Megdőlt rekord: 17 órakor 74,23%-os részvételi arányt mértek

által N Zsolt

ATV Választási Közvetítése Április 12-én

Az ATV április 12-én történelmi választásokra invitálja nézőit, ahol maratoni hosszúságú műsor keretében, tapasztalt műsorvezetők és politikai elemzők segítségével követhetjük nyomon a választás minden jelentős eseményét. Az élő kapcsolásokkal és exkluzív információkkal tűzdelt közvetítés célja, hogy a közönség naprakész információkat kapjon a folyamatról.

A Részvételi Arány Rekordja

2026. április 12-én, 17 óráig a részvételi arány elérte a 74,23%-ot, ami 5 587 935 szavazót jelent a választásra jogosult aktív szavazók körében. A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok szerint a szavazás iránti érdeklődés meghaladta a korábbi szintet, és különösen Győr-Moson-Sopron vármegyében figyelhető meg a legmagasabb részvételi arány, ahol ez az érték 78,19%-ra rúgott.

Regionális Részvételi Arányok

Az alábbiakban a részvételi arányok megoszlását részletezzük vármegyék szerint:

  • Baranya vármegye: 72,15% (204 055 szavazó)
  • Bács-Kiskun vármegye: 72,29% (283 189 szavazó)
  • Békés vármegye: 72,07% (184 964 szavazó)
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 68,13% (326 763 szavazó)
  • Csongrád-Csanád vármegye: 74,19% (230 697 szavazó)
  • Fejér vármegye: 75,82% (252 954 szavazó)
  • Győr-Moson-Sopron vármegye: 78,19% (281 671 szavazó)
  • Hajdú-Bihar vármegye: 71,22% (290 153 szavazó)
  • Heves vármegye: 73,08% (165 597 szavazó)
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 70,77% (198 454 szavazó)
  • Komárom-Esztergom vármegye: 74,36% (176 254 szavazó)
  • Nógrád vármegye: 70,34% (102 046 szavazó)
  • Pest vármegye: 77,58% (815 090 szavazó)
  • Somogy vármegye: 72,48% (169 939 szavazó)
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 68,91% (286 807 szavazó)
  • Tolna vármegye: 72,28% (120 100 szavazó)
  • Vas vármegye: 77,66% (152 818 szavazó)
  • Veszprém vármegye: 76,43% (206 377 szavazó)
  • Zala vármegye: 75,59% (158 649 szavazó)

Budapesti Részvételi Adatok

A budapesti egyéni választókerületek részvételi adatai a következők szerint alakultak:

  • Budapest 01. OEVK: 74,48% (56 369 szavazó)
  • Budapest 02. OEVK: 68,87% (56 622 szavazó)
  • Budapest 03. OEVK: 81,14% (70 196 szavazó)
  • Budapest 04. OEVK: 79,81% (63 148 szavazó)
  • Budapest 05. OEVK: 74,56% (55 585 szavazó)
  • Budapest 06. OEVK: 75,39% (61 078 szavazó)
  • Budapest 07. OEVK: 75,1% (57 085 szavazó)
  • Budapest 08. OEVK: 76,68% (62 273 szavazó)
  • Budapest 09. OEVK: 75,19% (57 883 szavazó)
  • Budapest 10. OEVK: 79,9% (60 213 szavazó)
  • Budapest 11. OEVK: 79,49% (64 547 szavazó)
  • Budapest 12. OEVK: 78,45% (69 526 szavazó)
  • Budapest 13. OEVK: 77,94% (59 699 szavazó)
  • Budapest 14. OEVK: 79,93% (61 200 szavazó)
  • Budapest 15. OEVK: 80,75% (63 518 szavazó)
  • Budapest 16. OEVK: 76,94% (62 416 szavazó)

A részvételi adatok frissítése az NVI honlapján várható, 18:30 után, ahol további részletek is elérhetők a választások menetéről. Az ATV ismételten élőben követi nyomon az eseményeket, és különleges kutatási adatokat mutat be a nézőknek, akik fontos pillanatokat figyelhetnek meg az egész estés eredményváró keretében.

Ezt is kedvelheted