ATV Élő Választási Tudósítás – 2026. április 12.
Az ATV 2026. április 12-én maratoni hosszúságú műsor keretein belül kíséri figyelemmel az országgyűlési választások minden fontos pillanatát. A csatorna élő közvetítések és exkluzív információk segítségével tájékoztatja nézőit a választás alakulásáról, melyben neves műsorvezetők és elemzők segítik a közönséget a döntések meghozatalában.
A legfrissebb adatok szerint a választásra jogosultak 37,98%-a, azaz 2 858 892 szavazó adta le szavazatát délelőtt 11 óráig. Ez a szám jelentős növekedést mutat az előző választásokhoz képest, amikor 11 órakor csupán 27,03% voksolt.
Részvételi Arányok Országosan
Békés vármegyében regisztrálták a legmagasabb részvételi arányt, amely 40,69%-ot jelent, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye toronymagas legalacsonyabb százalékkal büszkélkedhet, 33,1%-kal. A fővárosban a szavazók 36,98%-a, azaz 470 230 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.
Vármegyék Szerinti Részvétel
A következő táblázatban látható a részvételi adatok megoszlása vármegyénként:
- Baranya vármegye: 37,33%, 105 571 szavazó
- Bács-Kiskun vármegye: 39,17%, 153 439 szavazó
- Békés vármegye: 40,69%, 104 441 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 33,69%, 161 562 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye: 39,5%, 122 843 szavazó
- Fejér vármegye: 39,95%, 133 298 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye: 39,48%, 142 205 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye: 37,49%, 152 729 szavazó
- Heves vármegye: 38,9%, 88 141 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 39,22%, 109 989 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye: 38,81%, 91 980 szavazó
- Nógrád vármegye: 35,54%, 51 560 szavazó
- Pest vármegye: 40,1%, 421 266 szavazó
- Somogy vármegye: 37,73%, 88 460 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 33,1%, 137 750 szavazó
- Tolna vármegye: 39,5%, 65 631 szavazó
- Vas vármegye: 36,97%, 72 750 szavazó
- Veszprém vármegye: 39,45%, 106 530 szavazó
- Zala vármegye: 37,41%, 78 517 szavazó
Budapesti Eredmények
Budapesten az egyéni választókerületek részvételi adatai a következőképpen alakultak:
- Budapest, 01. OEVK: 32,36%, 24 494 szavazó
- Budapest, 02. OEVK: 30,43%, 25 021 szavazó
- Budapest, 03. OEVK: 35,29%, 30 527 szavazó
- Budapest, 04. OEVK: 34,62%, 27 394 szavazó
- Budapest, 05. OEVK: 35,41%, 26 398 szavazó
- Budapest, 06. OEVK: 36,37%, 29 465 szavazó
- Budapest, 07. OEVK: 37,65%, 28 618 szavazó
- Budapest, 08. OEVK: 37,19%, 30 203 szavazó
- Budapest, 09. OEVK: 39,64%, 30 518 szavazó
- Budapest, 10. OEVK: 39,34%, 29 647 szavazó
- Budapest, 11. OEVK: 38,24%, 31 055 szavazó
- Budapest, 12. OEVK: 38,31%, 33 946 szavazó
- Budapest, 13. OEVK: 38,17%, 29 238 szavazó
- Budapest, 14. OEVK: 38,75%, 29 672 szavazó
- Budapest, 15. OEVK: 41,22%, 32 424 szavazó
- Budapest, 16. OEVK: 38,96%, 31 610 szavazó
A választási részvétel alakulása különösen fontos kérdés, és az ATV folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a fejleményekről. A választás előrehaladtával mind a politikai elemzők, mind a közönség figyelemmel kíséri a számokat, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a jövő politikai táját.
